Samsung Galaxy Tab S7 FE. Diagonal de la pantalla: 31,5 cm (12.4"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles. Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Frecuencia del procesador: 2,4 GHz. Memoria interna: 6 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 8 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 5 MP, Cámara frontal. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 610 g. Color del producto: Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 31,5 cm (12.4") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Tipo HD | WQXGA |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del coprocesador | 1,8 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna | 6 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1,02 TB |
| Memoria del usuario | 105,7 GB |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 3 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Características del teléfono | |
| Video llamada | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Mystic Black |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Desempeño | |
| GPS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Magnetómetro | Si |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Software de prueba | Clip Studio Paint, Canva Pro |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 10090 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 13 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 181 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 12 h |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 284,8 mm |
| Profundidad | 185 mm |
| Altura | 6,3 mm |
| Peso | 610 g |
| Contenido del embalaje | |
| Pluma stylus | Si |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84713000 |
